+38 (057) 754-55-96
г. Харьков, ул.Культуры 18
Департамент Коммерческой недвижимости
|
|
Продажа торговых площадей
Объектов: 31
| Фото | Объект | Район | Расположение | Площадь | Специализация | Этаж | Этажность | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Пл.Восстания | станция метро «Площадь Восстания» | 320,0 кв.м. | магазин | 1 | 5 | 320 у.е. | |
| 109 | Восточный | ул. Шариковая | 104,0 кв.м. | магазин | 1 | 1 | 115 у.е. | |
| 499 | пр.Гагарина | ул. Плехановская | 73,0 кв.м. | магазин | 1 | 5 | 210 у.е. | |
![]() | 633 | Новые Дома | пр. Героев Сталинграда | 210,0 кв.м. | магазин | 5 | 315 у.е. | |
![]() | 712 | Центр | ул.Сумская | 70,0 кв.м. | магазин | 1 | 5 | 320 у.е. |
| 664 | Павлово Поле | ул. 23 Августа | 3.200,0 кв.м. | Торговый Центр | 2 | 3.200 у.е. | ||
![]() | 749 | Одесская | пр.Гагарина | 54,0 кв.м. | магазин | 5 | 38 у.е. | |
![]() | 750 | Одесская | пр.Гагарина | 60,0 кв.м. | магазин | 5 | 42 у.е. | |
| 842 | ХТЗ | пр.Фрунзе | 375,0 кв.м. | магазин | 1 | 4 | 375 у.е. | |
![]() | 843 | Госпром | ул.Б.Чичибабина | 62,0 кв.м. | магазин | 1 | 5 | 139 у.е. |
![]() | 266 | Пл.Восстания | ул. Плехановская/ул.Кирова | 120,0 кв.м. | магазин | 1 | 3 | 300 у.е. |
![]() | 172 | Южный Вокзал | ул.Красноармейская | 131,2 кв.м. | магазин | 1 | 5 | 490 у.е. |
| 00091 | Харьков | Полтавский шлях (начало) | 81,0 кв.м. | кафе | 1 | 130.000 у.е. | ||
![]() | 331 | Алексеевка | ул.Ахсарова | 153,2 кв.м. | магазин | 1 | 16 | 445 у.е. |
![]() | 784 | Алексеевка | ул.Л.Свободы | 123,4 кв.м. | магазин | 1 | 12 | 235 у.е. |
![]() | 302 | Нагорный | Киевский район | 81,3 кв.м. | магазин | 1 | 4 | 155 у.е. |
| 452 | Пл.Восстания | Червоназаводский район | 136,4 кв.м. | магазин | 1 | 4 | 416 у.е. | |
![]() | 929 | пр.Гагарина | м.Спортивная | 5.447,7 кв.м. | Торгово-офисный центр | 3 | 2.700 у.е. | |
| 939 | Южный Вокзал | ул. Полтавский шлях | 50,0 кв.м. | магазин | 1 | 4 | 110 у.е. | |
| 945 | Центр | Киевский район | 122,0 кв.м. | магазин | 1 | 280 у.е. | ||
| 971 | Новые Дома | Харьковских Дивизий | 51,8 кв.м. | магазин | 1 | 5 | 85 у.е. | |
| 972 | Салтовка | ул. Гвардейцев Широнинцев | 105,0 кв.м. | магазин | 1 | 3 | 145 у.е. | |
| 1012 | Харьков | пос. Жуковского | 658,7 кв.м. | Рсторан | 1.000 у.е. | |||
| 819 | Центр | Червонозаводский район | 102,0 кв.м. | Магазин | 1 | 2 | 160 у.е. | |
| 975 | Харьков | Червонозаводский район | 100,0 кв.м. | Магазин | 1 | 2 | 65 у.е. |
+38 (057) 754-55-96 г. Харьков, ул.Культуры 18, офис 1
Новости
- 4 мар 2010 - 11:56
- 4 мар 2010 - 11:54
- 4 мар 2010 - 11:47
- 4 мар 2010 - 11:44
- 4 мар 2010 - 11:41
- 4 мар 2010 - 11:39











