+38 (057) 754-55-96
г. Харьков, ул.Культуры 18
Департамент Коммерческой недвижимости
|
|
Продажа складских площадей
Объектов: 10
| Фото | Объект | Район | Расположение | Площадь | Участок | Коммуникации | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 707 | Харьков | Коминтерновский р-н, Балашовка, пром. зона | 1.100,0 кв.м. | на территории | 380 у.е. | |
![]() | 708 | Харьков | Фрунзенский р-н, Метро «Индустриальная», пром. зона | 581,0 кв.м. | 0,4 га | все | 380 у.е. |
![]() | 846 | Харьков | Ленинский р-н, Ивановка | 5.460,0 кв.м. | 0,5 га | все | 790 у.е. |
| 895 | Харьков | Октябрьский р-н, пром. зона | 3.456,9 кв.м. | 2,0 га | все | 730 у.е. | |
![]() | 894 | Харьков | Фрунзенский район, Новые дома | 16.032,0 кв.м. | 4,8 га | все (кроме газа) | 1.600 у.е. |
![]() | 959 | Харьков | Коминтерновский район | 26.743,1 кв.м. | 6,5 га | все | 9.080 у.е. |
| 978 | Бавария | Октябрьский, Новая Бавария, пром. зона | 21.650,0 кв.м. | 2,0 га | все | 5.000 у.е. | |
![]() | 958 | Аэропорт | Червонозаводский район | 4.750,0 кв.м. | 3,0 га | необходимо восстанавливать | 1.200 у.е. |
![]() | 702 | Харьковская область | с. Пересечное, пром. зона | 2.350,0 кв.м. | 0,8 га | все (кроме газа) | 365 у.е. |
![]() | 428 | Харьков | Червонозаводский район, Основа, промышленная зона | 96,5 кв.м. | 0,4 га | электроэнергия | 100 у.е. |
+38 (057) 754-55-96 г. Харьков, ул.Культуры 18, офис 1
Новости
- 10 мар 2010 - 14:31
- 10 мар 2010 - 14:29
- 10 мар 2010 - 14:28
- 10 мар 2010 - 14:27
- 10 мар 2010 - 14:26
- 10 мар 2010 - 13:23








