+38 (057) 754-55-96
г. Харьков, ул.Культуры 18
Департамент Коммерческой недвижимости
|
|
Продажа административных площадей
Объектов: 17
| Фото | Объект | Район | Расположение | Площадь | Специализация | Этаж | Этажность | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | Павлово Поле | ул. О.Яроша | 187,0 кв.м. | офис | 3 | 14 | 187 у.е. | |
| 137 | Павлово Поле | ул.О.Яроша | 52,0 кв.м. | офис | 3 | 14 | 52 у.е. | |
| 174 | Павлово Поле | ул.О.Яроша | 41,0 кв.м. | офис | 1 | 5 | 65 у.е. | |
| 665 | Пл.Восстания | пл.Восстания, 7/8 | 1.333,9 кв.м. | свободного назначения | 4 | 4 | 750 у.е. | |
| 800 | Центр | Червонозаводский р-н | 540,0 кв.м. | свободного назначения | 3 | 950 у.е. | ||
| 324 | Центр | ул.Чайковского | 296,0 кв.м. | офис | 5 | 350 у.е. | ||
![]() | 672 | Пл.Восстания | ул.Якира | 680,0 кв.м. | офис | 2 | 5 | 445 у.е. |
![]() | 830 | Харьков | ул. Л.Пастера | 1.126,0 кв.м. | административно - складское здание | 2 | 445 у.е. | |
| 836 | Нагорный | ул. Веснина | 240,0 кв.м. | офис | 1 | 1 | 200 у.е. | |
![]() | 0007 | Харьков | р-н ст.м"Барабашова" | 870,0 кв.м. | офисы/склады/производство | 2 | 2 | 420 у.е. |
| 924 | Нагорный | ул. Мироносицкая | 50,7 кв.м. | офис-магазин | 1 | 4 | 90 у.е. | |
| 695 | Новые Дома | пр. Пятидесятилетия СССР | 240,0 кв.м. | административно - производственное здание | 120 у.е. | |||
| 932 | Центр | ул. Сумская | 81,4 кв.м. | офис | 1 | 3 | 130 у.е. | |
| 831 | Центр | ул. Кооперативная | 641,0 кв.м. | Административное здание | 3 | 850 у.е. | ||
| 233 | Пл.Восстания | Московский район | 564,0 кв.м. | административное здание | 3 | 1.100 у.е. | ||
| 991 | Павлово Поле | Дзержинский район | 95,0 кв.м. | офис | 68 у.е. | |||
| 863 | Пл.Восстания | Московский район | 300,0 кв.м. | административное здание | 2 | 270 у.е. |
+38 (057) 754-55-96 г. Харьков, ул.Культуры 18, офис 1
Новости
- 10 мар 2010 - 14:31
- 10 мар 2010 - 14:29
- 10 мар 2010 - 14:28
- 10 мар 2010 - 14:27
- 10 мар 2010 - 14:26
- 10 мар 2010 - 13:23



