+38 (057) 754-55-96
г. Харьков, ул.Культуры 18
Департамент Коммерческой недвижимости
|
|
Продажа производственных площадей
Объектов: 10
| Фото | Объект | Район | Расположение | Площадь | Участок | Коммуникации | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 351 | Основа | Червонозаводский р-н | 1.138,0 кв.м. | 0,9 га | все | 550 у.е. |
![]() | 748 | Харьков | Червонозаводский р-н, пром. зона | 3.403,9 кв.м. | 0,9 га | все | 1.000 у.е. |
![]() | 844 | Холодная Гора | Ленинский р-н | 1.916,8 кв.м. | 0,2 га | все | 500 у.е. |
![]() | 847 | Харьков | Ленинский р-н, Ивановка | 1.600,0 кв.м. | 0,4 га | все | 220 у.е. |
![]() | 855 | Харьковская область | г.Изюм | 3.600,0 кв.м. | 1,0 га | все | 300 у.е. |
![]() | 854 | Харьковская область | г. Барвенково | 2.582,0 кв.м. | 0,9 га | все | 80 у.е. |
![]() | 901 | Харьков | Октябрьский р-н, Н.Бавария, промышленная зона | 3.457,0 кв.м. | 0,4 га | все | 1.200 у.е. |
![]() | 900 | Харьков | Коминтерновский | 345,2 кв.м. | электричество, вода | 42 у.е. | |
![]() | 957 | Харьков | Червонозаводский, Диканевка, пром. зона | 1.135,9 кв.м. | 0,4 га | все | 400 у.е. |
![]() | 701 | Харьковский р-н | пос. Безлюдовка | 2.376,0 кв.м. | 2,0 га | все (кроме газа - на соседней территории) | 500 у.е. |
+38 (057) 754-55-96 г. Харьков, ул.Культуры 18, офис 1
Новости
- 4 мар 2010 - 11:56
- 4 мар 2010 - 11:54
- 4 мар 2010 - 11:47
- 4 мар 2010 - 11:44
- 4 мар 2010 - 11:41
- 4 мар 2010 - 11:39










