+38 (057) 755-43-96
г. Харьков, ул. Культуры 18
Департамент Аренды недвижимости
|
|
Аренда офисной недвижимости
Аренда бизнес центров
| Фото | Объект | Название | Район | Расположение | Класс | Площади в аренду | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 005 | БЦ Европейский | Центр | Красношкольная набережная, 24 | C | 15 - 1000 кв.м. | 60 грн/кв.м. |
![]() | 001 | "IBC Capital" | Харьков | пр.Московский | B | 15 - 1000 кв.м. | 65 грн/кв.м. |
| 002 | "Sun-City" | Харьков | пр.Московский | B | 30 - 2000 кв.м. | 65 грн/кв.м. | |
![]() | 003 | МИЛЕНИУМ | Харьков | ул.Короленко | A | 300 - 930 кв.м. | 70 грн/кв.м. |
![]() | 004 | Ваш Офис | Харьков | пр.Гагарина | C | 300 - 1000 кв.м. | 50 грн/кв.м. |
![]() | 021 | БЦ | Центр | ст.м.Научная | B | 20 - 100 кв.м. | 80 грн/кв.м. |
![]() | 020 | КАШТАН | Павлово Поле | 23-го Августа | B | 150 - 600 кв.м. | 80 грн/кв.м. |
Аренда офисов
| Фото | Объект | Район | Расположение | Площадь в аренду | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 007 | Харьков | Кооперативная | 510 кв.м. | 100 грн/кв.м. | |
![]() | 008 | Харьков | Динамовская | 170 кв.м. | 65 грн/кв.м. |
![]() | 017 | Харьков | Р.Роллана | 50 кв.м. | 70 грн/кв.м. |
![]() | 019 | Центр | Мироносинская 14 | 36.2 кв.м. | 100 грн/кв.м. |
![]() | 006 | Павлово Поле | 23-го Августа | 200 кв.м. | 80 грн/кв.м. |
![]() | 009 | ХТЗ | пр.Фрунзе | 100 кв.м. | 50 грн/кв.м. |
![]() | 00137 | Харьков | Мироносицкая (Центр, ст.м. "Университет") | 36 кв.м. | 100 грн/кв.м. |
![]() | 00139 | Харьков | Мироносицкая (Центр, ст.м. "Университет") | 70 кв.м. | 100 грн/кв.м. |
+38 (057) 755-43-96, +38 (057) 751-11-83 г. Харьков, ул.Культуры 18, офис 1
Новости
- 10 мар 2010 - 14:31
- 10 мар 2010 - 14:29
- 10 мар 2010 - 14:28
- 10 мар 2010 - 14:27
- 10 мар 2010 - 14:26
- 10 мар 2010 - 13:23












