+38 (057) 717-16-15
г. Харьков, ул.Культуры 18
|
|
Индексы коммерческой недвижимости. Продажа
| Продажа коммерческой недвижимости, $ / кв. м. | |||
|---|---|---|---|
| Дата | Офисная недвижимость | Торговая недвижимость | Складская недвижимость |
| 01.03.09 | 916.67 | 1833.33 | Не представлен |
| Изменение цены по отношению к | |||
| 01.02.09 | - 21.8 % | - 33.6 % | Не представлен |
| 01.01.09 | - 46.4 % | - 34.5 % | Не представлен |
| 01.02.08 | Не представлен | Не представлен | Не представлен |
| 01.01.08 | Не представлен | Не представлен | Не представлен |
+38 (057) 717-16-15 г. Харьков, ул.Культуры 18, офис 1
Новости
- 18 авг 2010 - 13:07
- 12 авг 2010 - 13:51
- 12 авг 2010 - 13:49
- 9 авг 2010 - 15:20
- 9 авг 2010 - 15:19
