+38 (057) 717-16-15
г. Харьков, ул.Культуры 18
|
|
Индексы первичной недвижимости
| Продажа квартир. Первичный рынок, $ / кв. м | |||
|---|---|---|---|
| Дата | Премиум класс | Бизнес класс | Эконом класс |
| 28.02.2010 | 1504 | 1126 | 689 |
| Изменение цены по отношению к | |||
| 30.01.2010 | - 3.5 % | - 0.1 % | + 0.7 % |
| 30.12.2009 | - 3.7 % | + 2.2 % | + 1.0 % |
| 30.11.2009 | - 3.9 % | - 2.3 % | + 2.9 % |
| 30.10.2009 | - 3.9 % | - 5.1 % | + 2.9 % |
| 30.09.2009 | - 9.8 % | - 4.5 % | + 3.0 % |
+38 (057) 717-16-15 г. Харьков, ул.Культуры 18, офис 1
Новости
- 10 мар 2010 - 14:31
- 10 мар 2010 - 14:29
- 10 мар 2010 - 14:28
- 10 мар 2010 - 14:27
- 10 мар 2010 - 14:26
- 10 мар 2010 - 13:23
